
湖北省十堰市茅箭區東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com




| 基本參數 | |
|---|---|
| 整車外形尺寸(mm) | 8400×2630×3530 |
| 改裝尺寸(mm) | 5520 |
| 貨箱內尺寸(mm) | 6000×2630×2100 |
| 發動機 | 濰柴WP10.340E32 |
| 軸距(mm) | 4150+1450 |
| 輪距(mm) | 2020/1950/1940 |
| 輪胎規格 | 12.00R20 |
| 鋼板彈簧片數(片) | 11/13 |
| 駕駛室成員數 | 3 |
| 前/后橋最大負荷(kg) | 5000/10000/10000 |
| 最大功率(kW) | 250 |
| 排量(L) | 9.726 |
| 離地間隙(mm) | ≥380 |
| 接近角(°) | ≥36 |
| 離去角(°) | ≥39.6 |
| 前/后懸(mm) | 1250/1450 |
| 涉水深度(mm) | 760 |
| 最高車速(km/h) | 80 |
| 驅動形式 | 6×6 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司