
湖北省十堰市茅箭區東益大道6號
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com


|
車主要技術參數 |
|
|---|---|
| 發動機 | 康明斯B190 33 ;直列六缸、增壓中冷柴油機,140kW |
| 變速箱 | 手動六檔變速箱,氣助力換擋 |
| 懸架 | 前后鋼板彈簧懸架;前懸架2個雙向減震器;后懸架4個雙向減震器; |
| 輪胎 | 14.00R20軍用越野輪胎;備胎2個后掛在車輛尾部; |
| 外形尺寸(mm) | 6900×2500×3780 |
| 整備質量(kg) | 8820 |
| 前懸/后懸 | 1500/1800 |
| 最大允許軸荷(kg) | 前橋4500/后橋6500 |
| 最大裝載質量(kg) | 2180 |
| 輪距(mm) | 1876/1870 |
| 軸距(mm) | 3600 |
| 接近角/離去角(°) | 35/32 |
| 最小離地間隙(mm) | 400 |
| 最高車速(km/h) | 88 |
| 最大爬坡度 | 60% |
| 駕駛室座位數 | 1+2,帶臥鋪 |
| 最大行駛里程(km) | 500 |





| 房車內部配置參數 | |
|---|---|
| 房車尺寸(mm) | 4200x2400x1900 |
| 車載清水箱 | 10000L |
| 車載儲油箱 | 10000L |
| 床鋪數 | 2 |
| 車載空凋 | 美國Coleman 8743 |
| 冰柜 | 430L雙溫,1.8米工作臺 |
| 發動機 | 柴油6000W |
| 逆變器 | 3000W |
| 電磁爐 | 美的 1500W |
| 熱水器 | 20L,1000W壁掛式 |
| 污水箱 | 60L |
| 遮陽蓬 | 長度4米,向外拉伸3米 |
| 防滾架 | 駕駛室整體防滾架 |
| 車頂儲物 | 駕駛室頂部可儲物200kg;后艙頂部可儲物300kg |
| 水路 | 水泵10L/min |
| 電路 | 漏電保護 |
| 照明 | LED燈 |
| 視頻影像 | 前后高清視頻影像,1T硬盤存儲 |
| 排風 | 衛生間雙速排風扇 |
| 其他 | 洗菜盆、洗手池、馬桶 |
友情鏈接:英文站丨 湖北越野專用車有限公司丨 云南猛士汽車銷售有限公司